| Tỉnh Quảng Trị | 
 
  | STT | Mã
  CSKCB | Tên
  Cơ Sở Khám Chữa Bệnh | 
 
  | Huyện Cam Lộ | 
 
  | 1 | 45005 | Trung tâm y tế huyện Cam Lộ | 
 
  | 2 | 45078 | Trạm Y tế Xã Cam Tuyền | 
 
  | 3 | 45080 | Trạm Y tế Xã Cam Thủy | 
 
  | 4 | 45081 | Trạm Y tế Xã Thanh An | 
 
  | 5 | 45082 | Trạm Y tế Xã Cam Thành | 
 
  | 6 | 45083 | Trạm Y tế Xã Cam Hiếu | 
 
  | 7 | 45084 | Trạm Y tế Xã Cam Chính | 
 
  | 8 | 45508 | Trạm Y tế Xã Cam Nghĩa | 
 
  | 9 | 45077 | Trạm Y tế thị trấn Cam Lộ | 
 
  | 
 
 Huyện Đakrông | 
 
  | 1 | 45073 | Trạm Y tế Xã A Vao | 
 
  | 2 | 45009 | Trung tâm y tế huyện Đakrông | 
 
  | 3 | 45064 | Trạm Y tế Xã Mò ó | 
 
  | 4 | 45065 | Trạm Y tế Xã Hướng Hiệp | 
 
  | 5 | 45066 | Trạm Y tế Xã Đakrông | 
 
  | 6 | 45068 | Trạm Y tế Xã Ba Lòng | 
 
  | 7 | 45070 | Trạm Y tế Xã Pa Nang | 
 
  | 8 | 45071 | Trạm Y tế Xã Tà Long | 
 
  | 9 | 45072 | Trạm Y tế Xã Húc Nghì | 
 
  | 10 | 45074 | Trạm Y tế Xã Tà Rụt | 
 
  | 11 | 45063 | Trạm Y tế thị trấn Krông Klang | 
 
  | 12 | 45076 | Trạm Y tế Xã A Ngo | 
 
  | 13 | 45067 | Trạm Y tế Xã Triệu Nguyên | 
 
  | 14 | 45075 | Trạm Y tế Xã A Bung | 
 
  | 15 | 45093 | Trung tâm y tế huyện Đakrông-Cơ sở
  2 | 
 
  | 1 | 45053 | Trạm Y tế thị trấn Gio Linh | 
 
  | 2 | 45057 | Trạm Y tế Xã Linh Trường | 
 
  | 3 | 45059 | Trạm Y tế Xã Gio Mai | 
 
  | 4 | 45060 | Trạm Y tế Xã Hải Thái | 
 
  | 5 | 45061 | Trạm Y tế Xã Gio Quang | 
 
  | 6 | 45062 | Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt | 
 
  | 7 | 45401 | Trạm Y tế Xã Gio Châu | 
 
  | 8 | 45402 | Trạm Y tế Xã Trung Hải | 
 
  | 9 | 45403 | Trạm Y tế Xã Trung Giang | 
 
  | 10 | 45404 | Trạm Y tế Xã Trung Sơn | 
 
  | 11 | 45405 | Trạm Y tế Xã Gio Mỹ | 
 
  | 12 | 45410 | Trạm Y tế Xã Gio Hải | 
 
  | 13 | 45411 | Trạm Y tế Xã Gio Sơn | 
 
  | 14 | 45414 | Trạm Y tế Xã Gio Việt | 
 
  | 15 | 45004 | Trung tâm y tế huyện Gio Linh | 
 
  | 16 | 45406 | Trạm Y tế Xã Phong Bình | 
 
  | 17 | 45413 | Trạm Y tế Xã Linh Hải | 
 
  | 18 | 45407 | Trạm Y tế Xã Gio An | 
 
  | 
 
 Huyện Hải Lăng | 
 
  | 1 | 45709 | Trạm Y tế Xã Hải Định | 
 
  | 2 | 45007 | Trung tâm y tế huyện Hải Lăng | 
 
  | 3 | 45086 | Trạm Y tế thị trấn Diên Sanh | 
 
  | 4 | 45088 | Trạm Y tế Xã Hải Quế | 
 
  | 5 | 45090 | Trạm Y tế Xã Hải Trường | 
 
  | 6 | 45091 | Trạm Y tế Xã Hải Khê | 
 
  | 7 | 45701 | Trạm Y tế Xã Hải Lâm | 
 
  | 8 | 45702 | Trạm Y tế Xã Hải An | 
 
  | 9 | 45705 | Trạm Y tế Xã Hải Quy | 
 
  | 10 | 45713 | Trạm Y tế Xã Hải Phú | 
 
  | 11 | 45718 | Trạm Y tế Xã Hải Thượng | 
 
  | 12 | 45710 | Trạm Y tế Xã Hải Dương | 
 
  | 13 | 45087 | Trạm Y tế Xã Hải Ba | 
 
  | 14 | 45719 | Trạm Y tế Xã Hải Sơn | 
 
  | 15 | 45707 | Trạm Y tế Xã Hải Hưng | 
 
  | 16 | 45717 | Trạm Y tế Xã Hải Phong | 
 
  | 17 | 45720 | Trạm Y tế Xã Hải Chánh | 
 
  | 
 
 Huyện Hướng Hóa | 
 
  | 1 | 45833 | Bệnh xá Quân dân y Đoàn kinh tế
  quốc phòng 337/Quân khu 4 | 
 
  | 2 | 45031 | Trạm Y tế thị trấn Khe Sanh | 
 
  | 3 | 45032 | Trạm Y tế thị trấn Lao Bảo | 
 
  | 4 | 45033 | Trạm Y tế Xã Hướng Lập | 
 
  | 5 | 45034 | Trạm Y tế Xã Hướng Việt | 
 
  | 6 | 45036 | Trạm Y tế Xã Hướng Sơn | 
 
  | 7 | 45038 | Trạm Y tế Xã Tân Hợp | 
 
  | 8 | 45039 | Trạm Y tế Xã Hướng Tân | 
 
  | 9 | 45040 | Trạm Y tế Xã Tân Thành | 
 
  | 10 | 45042 | Trạm Y tế Xã Tân Lập | 
 
  | 11 | 45043 | Trạm Y tế Xã Tân Liên | 
 
  | 12 | 45045 | Trạm Y tế Xã Thuận | 
 
  | 13 | 45046 | Trạm Y tế Xã Hướng Lộc | 
 
  | 14 | 45047 | Trạm Y tế Xã Ba Tầng | 
 
  | 15 | 45048 | Trạm Y tế Xã Thanh | 
 
  | 16 | 45050 | Trạm Y tế Xã Lìa | 
 
  | 17 | 45008 | Trung tâm y tế huyện Hướng Hoá | 
 
  | 18 | 45041 | Trạm Y tế Xã Tân Long | 
 
  | 19 | 45052 | Trạm Y tế Xã Xy | 
 
  | 20 | 45035 | Trạm Y tế Xã Hướng Phùng | 
 
  | 21 | 45037 | Trạm Y tế Xã Hướng Linh | 
 
  | 22 | 45044 | Trạm Y tế Xã Húc | 
 
  | 23 | 45049 | Trạm Y tế Xã A Dơi | 
 
  | 
 
 Huyện Triệu Phong | 
 
  | 1 | 45006 | Trung tâm y tế huyện Triệu Phong | 
 
  | 2 | 45085 | Trạm Y tế thị trấn ái Tử | 
 
  | 3 | 45600 | Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong -
  Cơ sở 2 | 
 
  | 4 | 45602 | Trạm Y tế Xã Triệu Thượng | 
 
  | 5 | 45603 | Trạm Y tế Xã Triệu Phước | 
 
  | 6 | 45604 | Trạm Y tế Xã Triệu Vân | 
 
  | 7 | 45606 | Trạm Y tế Xã Triệu Trạch | 
 
  | 8 | 45607 | Trạm Y tế Xã Triệu Đại | 
 
  | 9 | 45608 | Trạm Y tế Xã Triệu Lăng | 
 
  | 10 | 45609 | Trạm Y tế Xã Triệu Thuận | 
 
  | 11 | 45611 | Trạm Y tế Xã Triệu Giang | 
 
  | 12 | 45612 | Trạm Y tế Xã Triệu Hoà | 
 
  | 13 | 45613 | Trạm Y tế Xã Triệu Tài | 
 
  | 14 | 45615 | Trạm Y tế Xã Triệu Trung | 
 
  | 15 | 45617 | Trạm Y tế Xã Triệu Thành | 
 
  | 16 | 45618 | Trạm Y tế Xã Triệu An | 
 
  | 17 | 45610 | Trạm Y tế Xã Triệu Sơn | 
 
  | 18 | 45616 | Trạm Y tế Xã Triệu Long | 
 
  | 19 | 45601 | Trạm Y tế Xã Triệu ái | 
 
  | 20 | 45605 | Trạm Y tế Xã Triệu Độ | 
 
  | 
 
 Huyện Vĩnh Linh | 
 
  | 1 | 45030 | Trạm Y tế thị trấn Hồ Xá | 
 
  | 2 | 45302 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Thái | 
 
  | 3 | 45303 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Tú | 
 
  | 4 | 45304 | Trạm Y tế Xã Trung Nam | 
 
  | 5 | 45305 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Chấp | 
 
  | 6 | 45308 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Long | 
 
  | 7 | 45310 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Hoà | 
 
  | 8 | 45312 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Lâm | 
 
  | 9 | 45313 | Trạm Y tế Xã Hiền Thành | 
 
  | 10 | 45316 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Hà | 
 
  | 11 | 45319 | Trạm Y tế thị trấn Cửa Tùng | 
 
  | 12 | 45320 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Giang | 
 
  | 13 | 45321 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Ô | 
 
  | 14 | 45322 | Trạm y tế thị trấn Bến Quan | 
 
  | 15 | 45003 | Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh | 
 
  | 16 | 45307 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Khê | 
 
  | 17 | 45314 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Thủy | 
 
  | 18 | 45317 | Trạm Y tế Xã Vĩnh Sơn | 
 
  | 19 | 45098 | Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục
  hồi chức năng tỉnh | 
 
  | 20 | 45309 | Trạm Y tế Xã Kim Thạch | 
 
  | 
 
 Thành phố Đông Hà | 
 
  | 1 | 45115 | Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh
  phổi | 
 
  | 2 | 45101 | Bệnh xá công an tỉnh Quảng Trị | 
 
  | 3 | 45010 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | 
 
  | 4 | 45012 | Phòng QL sức khoẻ cán bộ tỉnh
  Q.Trị | 
 
  | 5 | 45019 | Trạm Y tế Phường Đông Giang | 
 
  | 6 | 45020 | Trạm Y tế Phường 1 Đông Hà | 
 
  | 7 | 45021 | Trạm Y tế Phường Đông Lễ | 
 
  | 8 | 45022 | Trạm Y tế Phường Đông Thanh | 
 
  | 9 | 45023 | Trạm Y tế Phường 2 Đông Hà | 
 
  | 10 | 45106 | Phòng khám đa khoa Trường An | 
 
  | 11 | 45107 | Phòng khám đa khoa Khải Hoàn | 
 
  | 12 | 45108 | Phòng khám đa khoa Hoàng Đức Dũng | 
 
  | 13 | 45112 | Phòng khám đa khoa Đức Linh | 
 
  | 14 | 45113 | Phòng khám đa khoa Hồng An | 
 
  | 15 | 45116 | Phòng khám đa khoa trường cao đẳng
  y tế Quảng trị | 
 
  | 16 | 45001 | Trung tâm y tế thành phố Đông Hà | 
 
  | 17 | 45092 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh | 
 
  | 18 | 45024 | Trạm Y tế Phường 4 Đông Hà | 
 
  | 19 | 97404 | Bệnh xá BCHQS Quảng Trị/QK4 | 
 
  | 20 | 45011 | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu
  Hải | 
 
  | 21 | 45026 | Trạm Y tế Phường Đông Lương | 
 
  | 22 | 45025 | Trạm Y tế Phường 5 Đông Hà | 
 
  | 23 | 45119 | Phòng khám Đa khoa Tâm An | 
 
  | 24 | 45027 | Trạm Y tế Phường 3 Đông Hà | 
 
  | 25 | 45118 | Phòng khám đa khoa 245 | 
 
  | 
 
 Thị xã Quảng Trị | 
 
  | 1 | 45002 | Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị | 
 
  | 2 | 45104 | Phòng khám đa khoa Quang Trung | 
 
  | 3 | 45110 | Trạm Y tế Phường An Đôn | 
 
  | 4 | 45716 | Trạm Y tế Xã Hải Lệ | 
 
  | 5 | 45105 | Bệnh viện Mắt | 
0 Nhận xét